<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rundablage &#187; BULA</title>
	<atom:link href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/category/bula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage</link>
	<description>Rund um den Frisbeesport</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 03:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Live-Streams von der Beach-Ultimate-WM 2011</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/live-streams-von-der-beach-ultimate-wm-2011/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/live-streams-von-der-beach-ultimate-wm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[BULA]]></category>
		<category><![CDATA[WFDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Man kann schon fast von einer Inflation der Live-Streams sprechen (viele Spiele der WUCC in Prag 2010 wurden live gestreamt, vier Spiele der Ultimate-EM 2011 in Maribor), aber hier gilt dennoch: Je mehr desto besser. Tushar Singh aus Kanada sorgt &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/live-streams-von-der-beach-ultimate-wm-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann schon fast von einer Inflation der Live-Streams sprechen (viele Spiele der <a href="http://wucc2010.com/" target="_blank">WUCC in Prag 2010</a> wurden live gestreamt, vier Spiele der <a title="Ultimate-EM 2011" href="http://euc2011.com/" target="_blank">Ultimate-EM 2011</a> in Maribor), aber hier gilt dennoch: Je mehr desto besser. <a title="Tushar Singh" href="http://ffindr.com/de/player/canada/tushar-singh" target="_blank">Tushar Singh</a> aus Kanada sorgt mit seiner zwei-jährigen Erfahrung für die Technik des Streams, kommentiert werden die Spiele durch das <a href="http://Blockstack.TV/" target="_blank">Blockstack.TV</a>-Duo <a href="http://Blockstack.TV/home/about" target="_blank">Tom Styles und Steve Giguere</a>. Gestern am Eröffnungstag der <a href="http://wcbu2011.org/">&#8220;World Championships of Beach Ultimate 2011&#8243;</a> (<strong>WCBU 2011</strong>) soll der Stream noch gehakelt haben. Ich gehe aber davon aus, dass noch ein stabilerer Upload gefunden wird.</p>
<p>Interessant wird es aus deutscher Sicht (mindestens) zu diesen Terminen:</p>
<p>Montag, 22.08. 13:00 Uhr: <strong>Deutschland</strong> &#8211; Kanada (<strong>Damen</strong>)<br />
Donnerstag, 25.08. 21:15 Uhr: <strong>Deutschland</strong> &#8211; Australien (<strong>Mixed</strong>)</p>
<p>Alle Live-Stream-Termine stehen auf <a href="http://www.wcbu2011.org/" target="_blank">www.wcbu2011.org</a>:<strong></strong></p>
<p><strong>Live Broadcasts and Videos</strong><br />
14 games broadcast LIVE @ <a href="http://live.iamultimate.com" target="_blank">live.iamultimate.com</a>:</p>
<ul>
<li> Sun Aug 21, 16:15 CET: Openings Ceremony and Opening Game = Italy vs. Philippines, Open Division</li>
<li> Mon Aug 22, 13:00 CET: Canada vs. <strong>Germany</strong>, Women’s Division</li>
<li> Tue Aug 23, 13:00 CET: Canada vs. Australia, Open Division</li>
<li> Tue Aug 23, 21:15 CET: Canada vs. USA, Masters’ Division</li>
<li> Wed Aug 24, 13:00 CET: USA Masters vs. GB, Masters’ Division</li>
<li> Wed Aug 24, 21:15 CET: USA vs. Japan, Women’s Division</li>
<li> Thu Aug 25, 13:00 CET: Australia Women – USA, Women’s Division</li>
<li> Thu Aug 25, 21:15 CET: <strong>Germany</strong> – Australia, Mixed Division</li>
<li> Fri Aug 26, 19:00 CET: Grand Masters’ Division Final</li>
<li> Fri Aug 26, 20:20 CET: Mixed Masters’ Division Final</li>
<li> Fri Aug 26, 21:40 CET: Women’s Division Final</li>
<li> Sat Aug 27, 15:00 CET: Masters’ Division Final</li>
<li> Sat Aug 27, 16:20 CET: Mixed Division Final</li>
<li> Sat Aug 27, 17:40 CET: Open Final</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/live-streams-von-der-beach-ultimate-wm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. World Championships of Beach Ultimate (WCBU 2011)</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/3-world-championships-of-beach-ultimate-wcbu-2011/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/3-world-championships-of-beach-ultimate-wcbu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 01:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[BULA]]></category>
		<category><![CDATA[WFDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Gestern begannen in Lignano Sabbadioro, ca. 60 km von Venedig entfernt, die dritten Weltmeisterschaften im Beach-Ultimate (WCBU 2011). Veranstalter sind der Frisbee-Weltverband WFDF und die &#8220;Beach Ultimate Lovers Association&#8221; BULA. Nach einer Absage der Teilnehmer von Uganda, die es wohl &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/3-world-championships-of-beach-ultimate-wcbu-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wcbu2011.org/"><img class="alignleft size-full wp-image-494" title="Logo WCBU 2011" src="http://www.frisbeesport.de/rundablage/wp-content/uploads/2011/08/wcbu-logo.jpg" alt="" width="256" height="251" /></a>Gestern begannen in <a href="http://maps.google.de/maps?q=33054+Lignano+Sabbiadoro+Udine,+Friaul-Julisch-Venetien,+Italien&amp;hl=de&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=15.073229,28.652344&amp;vpsrc=0&amp;geocode=FW0wuQIdPHvIAA&amp;z=12" target="_blank">Lignano Sabbadioro</a>, ca. 60 km von Venedig entfernt, die dritten Weltmeisterschaften im Beach-Ultimate (<a title="WCBU 2011" href="http://wcbu2011.org/" target="_blank">WCBU 2011</a>). Veranstalter sind der Frisbee-Weltverband <a href="http://wfdf.org/" target="_blank">WFDF</a> und die &#8220;Beach Ultimate Lovers Association&#8221; <a href="http://beachultimate.org/" target="_blank">BULA</a>. Nach einer Absage der Teilnehmer von Uganda, die es wohl trotz starker Bemühungen von allen Seiten nicht schafften, Visa zu bekommen, nehmen immerhin noch 29 verschiedene Nationen an diesen Meisterschaften teil. Am Start sind 1260 Athleten in Teams in den Klassen Open, Damen, Mixed, Master und erstmals dabei Mixed Master und Grand Master (ab 40 Jahren). Deutschland stellt in allen sechs Klassen Mannschaften und hat Chancen, die eine oder andere Medaille an den Finaltagen am 26.8. und 27.8. zu gewinnen.</p>
<p>Eine <a href="http://www.frisbeesportverband.de/news/835-beach-ultimate-wm-beginnt-am-sonntag.html" target="_blank">ausführliche Ankündigung</a> findet sich auf den wie immer gut sortierten <a href="http://www.frisbeesportverband.de/news.html" target="_blank">News-Seiten</a> des <a href="http://www.frisbeesportverband.de/" target="_blank">Deutschen Frisbeesport-Verbands</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/3-world-championships-of-beach-ultimate-wcbu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECBU 2008 Tag 4 (Newsflash)</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-4-newsflash/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-4-newsflash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[BULA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-4-newsflash/</guid>
		<description><![CDATA[Soeben kommt über die Schweizer Mailingliste SwissDisc eine Meldung von Martin &#8220;Beo&#8221; Jenny aus Basel über den Ausgang des Finalspiels in der Open-Spielklasse: die schweiz, vertreten durch freespeed basel, gewann heute nachmittag die ultimate beach EM in le pouliguen, frankreich. &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-4-newsflash/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben kommt über die Schweizer <a href="https://mail.datacore.ch/mailman/listinfo/ultimate-swissdisc" target="_blank">Mailingliste SwissDisc</a> eine Meldung von Martin &#8220;Beo&#8221; Jenny aus Basel über den Ausgang des Finalspiels in der Open-Spielklasse:</p>
<blockquote><p>die schweiz, vertreten durch freespeed basel, gewann heute nachmittag die ultimate beach EM in le pouliguen, frankreich. nach der round-robin noch auf dem vierten platz, gewann die schweiz das halbfinal gegen belgien und besiegte im final die franzosen!</p></blockquote>
<p>Bereits in der Vorrunde hatten die Schweizer Belgien 13:10 schlagen können, doch die 5:13-Vorrundenniederlage gegen Frankreich ließ nicht unbedingt erwarten, dass die Eidgenossen im Finale auftrumpfen würden.</p>
<p><span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Update:<br />
</span><span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span"></span><span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span"></span>Masters-Division: Deutschland &#8211; Frankreich 13:12, Spirit-Preis an Deutschland<br />
Mixed-Division: Deutschland &#8211; Spanien 13:11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-4-newsflash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECBU 2008 Tag 3 (Sonntag, 11.5.)</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-3-sonntag-115/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-3-sonntag-115/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 00:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[BULA]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-3-sonntag-115/</guid>
		<description><![CDATA[Nun sind die Ergebnisse des dritten Spieltags der ersten europäischen Beach Ultimate-Meisterschaft im WWW verfübar. Hier die Spielresultate der deutschen Mannschaften: Sonntag, 11.5.2008: Mixed Heute wurde nur noch ein Vorrundenspiel der Mixed-Klasse ausgetragen zwischen Spanien und Portugal. Danach standen die &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-3-sonntag-115/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun sind die <a href="http://www.ecbu2008.org/eng/Competition/Games-schedule" target="_blank">Ergebnisse des dritten Spieltags</a> der <a href="http://www.ecbu2008.org/" title="ECBU 2008" target="_blank">ersten europäischen Beach Ultimate-Meisterschaft</a> im WWW verfübar. Hier die Spielresultate der deutschen Mannschaften:</p>
<p><strong>Sonntag, 11.5.2008:<br />
Mixed</strong><br />
Heute wurde nur noch ein Vorrundenspiel der Mixed-Klasse ausgetragen zwischen Spanien und Portugal. Danach standen die <a href="http://www.ecbu2008.org/eng/News/Results-the-round-robin" target="_blank">Platzierungen der Teams nach der Vorrunde</a> fest:</p>
<p>1. Deutschland<br />
2. Spanien<br />
3. Tschechien<br />
4. Portugal<br />
5. United European Islands<br />
6. Belgien<br />
7. Dänemark</p>
<p>Deutschland spielte nun gegen das viertplatzierte Team aus Portugal das Halbfinale:<br />
Deutschland &#8211; Portugal 13:4</p>
<p><strong>Open</strong><br />
Deutschland (Masters) &#8211; Schweiz 4:13<br />
Deutschland (Masters) &#8211; Frankreich 5:13<br />
Deutschland (Masters) &#8211; Belgien 9:13</p>
<p>Damit ist die Vorrunde in der Open-Spielklasse beendet und die <a href="http://www.ecbu2008.org/eng/News/Results-the-round-robin" target="_blank">Platzierungen</a> sehen so aus:</p>
<p>1. Belgien<br />
2. Frankreich<br />
3. Spanien<br />
4. Schweiz<br />
5. Niederlande<br />
6. Österreich<br />
7. Frankreich (Masters)<br />
8. Tschechien<br />
9. Deutschland (Masters)<br />
10. Irland</p>
<p>Eine <a href="http://www.ecbu2008.org/eng/Competition/Resultats" target="_blank">tabellarische Übersicht aller Spielergebnisse</a> der Vorrunde haben die Veranstalter inzwischen auch ins WWW gestellt.</p>
<p>Morgen, am 12.5.2008, spielt nun Deutschland gegen Spanien um 13:15 Uhr in der <strong>Mixed-Klasse</strong> um den ersten Platz. Das deutsche Masters-Team wird um 12:00 Uhr ein <strong>Mastersfinale</strong> gegen Frankreich (Masters) spielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-3-sonntag-115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECBU 2008 Tag 2 (Samstag, 10.5.)</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/11/ecbu-2008-tag-2-samstag-105/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/11/ecbu-2008-tag-2-samstag-105/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[BULA]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/11/ecbu-2008-tag-2-samstag-105/</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen konnten die Veranstalter der ersten europäischen Beach-Ultimate-Meisterschaft vom Frisbeurs Nantais Ultimate Club die Spielresultate des ersten Tages im WWW veröffentlichen und die Ergebnisse des zweiten Tages liegen auch schon vor. Hier die Spielresultate der zwei deutschen Mannschaften:     &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/11/ecbu-2008-tag-2-samstag-105/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecbu2008.org/" title="ECBU 2008" target="_blank"><img src="http://www.frisbeesport.de/rundablage/wp-content/uploads/2008/05/ecbu_2008-poster_medium.png" style="margin: 5px 5px 5px 0px" alt="ECBU_2008-Poster" align="left" /></a>Inzwischen konnten die Veranstalter der ersten <a href="http://www.ecbu2008.org/eng/Competition/Games-schedule" title="ECBU 2008" target="_blank">europäischen Beach-Ultimate-Meisterschaft</a> vom <a href="http://www.frisbeurs.fr/" title="Frisbeurs Nantais" target="_blank">Frisbeurs Nantais Ultimate Club</a> die Spielresultate des ersten Tages im WWW veröffentlichen und die Ergebnisse des zweiten Tages liegen auch schon vor. Hier die Spielresultate der zwei deutschen Mannschaften:</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Freitag,  9.5.2008:<br />
Mixed</strong><br />
Deutschland &#8211; Belgien 12:5<br />
Deutschland &#8211; Dänemark 13:1<br />
Deutschland &#8211; United European Islands 13:8<br />
<strong>Open</strong><br />
Deutschland (Masters) &#8211; Niederlande 4:13<br />
Deutschland (Masters) &#8211; Spanien 7:13<br />
Deutschland (Masters) &#8211; Tschechien 10:8</p>
<p><strong>Samstag, 10.5.2008:</strong><br />
<strong>Mixed</strong><br />
Deutschland &#8211; Tschechien 13:6<br />
Deutschland &#8211; Spanien 10:7<br />
Deutschland &#8211; Portugal 13:1<br />
<strong>Open</strong><br />
Deutschland (Masters) &#8211; Irland 13:3<br />
Deutschland (Masters) &#8211; Österreich 10:13<br />
Deutschland (Masters) &#8211; Frankreich (Masters) 6:11</p>
<p>Die Veranstalter veröffentlichten auch einen <a href="http://www.ecbu2008.org/eng/News/Ranking-after-2-days" target="_blank">Zwischenstand der Ranglisten</a>:</p>
<p><strong>Open</strong><br />
1. Belgien<br />
2. Frankreich<br />
3. Spanien<br />
4. Sschweiz<br />
5. Niederlande<br />
6. Österreich<br />
7. Deutschland (Masters)<br />
8. Tschechien<br />
9. Frankreich (Masters)<br />
10. Irland</p>
<p><strong>Mixed</strong><br />
1. Deutschland<br />
2. Tschechien<br />
3. Spanien<br />
4. Portugal<br />
5. United European Islands<br />
6. Belgien<br />
7. Dänemark</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/11/ecbu-2008-tag-2-samstag-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECBU 2008 Tag 1</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/10/ecbu-2008-tag-1/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/10/ecbu-2008-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 01:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[BULA]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/10/ecbu-2008-tag-1/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war der erste Spieltag der ersten Europameisterschaft im Beach Ultimate (&#8220;European Championships Beach Ultimate&#8220;) des Beach Ultimate Verbands BULA. Sie finden vom 9. bis 12. Mai auf dem Nau-Strand in Le Pouliguen (in der Nähe von Nantes) in Frankreich &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/10/ecbu-2008-tag-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war der erste Spieltag der ersten Europameisterschaft im Beach Ultimate (&#8220;<a href="http://www.ecbu2008.org/" title="ECBU" target="_blank">European Championships Beach Ultimate</a>&#8220;) des <a href="http://beachultimate.org/" title="BULA" target="_blank">Beach Ultimate Verbands BULA</a>. Sie finden vom 9. bis 12. Mai auf dem <a href="http://maps.google.com/maps/ms?hl=fr&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=113557586572400155904.00044bd953f4a02a65455&amp;z=16" title="Turnier-Karte" target="_blank">Nau-Strand</a> in <a href="http://www.lepouliguen.fr/" title="Le Pouliguen" target="_blank">Le Pouliguen</a> (in der Nähe von Nantes) in Frankreich statt. Hier findet seit Jahren das immer beliebter werdende Strand-Turnier &#8220;<a href="http://www.yesbutnau.com/" title="Yes but Nau" target="_blank">Yes but Nau</a>&#8221; statt, d.h. die Organisatoren haben Erfahrung im Ausrichten von Turnieren.</p>
<p>Szenen vom <strong>&#8220;Yes But Nau&#8221; 2002</strong>:</p>
<p><img src="http://www.frisbeesport.de/rundablage/wp-content/uploads/2008/05/yesbutnau_2002-1.jpg" alt="Yes But Nau 2002" /></p>
<p><img src="http://www.frisbeesport.de/rundablage/wp-content/uploads/2008/05/yesbutnau_2002-2.jpg" alt="Yes But Nau 2002" /></p>
<p><img src="http://www.frisbeesport.de/rundablage/wp-content/uploads/2008/05/yesbutnau_2002-3.jpg" alt="Yes But Nau 2002" /></p>
<p>Zwei deutsche Nationalteams sind auf der Beach-EM dabei, das Mixed- und das Masters-Team. Die <a href="http://www.ecbu2008.org/eng/Competition/Teams" target="_blank">übrigen Teams</a> in der Open-Klasse sind aus Österreich, Belgien, Tschechien, Frankreich, Irland, Niederlande, Spanien und Schweiz (da sich nur zwei Masters-Teams angemeldet haben, spielt neben Deutschland noch das frz. Masters-Team in der Open-Klasse). In der Mixed-Klasse sind Teams aus Belgien, Tschechien, Dänemark, Portugal, Spanien und United European Islands (internationales Team) angetreten.</p>
<p>Leider konnte der Veranstalter bis jetzt noch keine <a href="http://www.ecbu2008.org/eng/Competition/Games-schedule" target="_blank">Spielergebnisse</a> auf der Turnierwebseite hinterlegen. Ein Ergebnis mit deutscher Beteiligung liegt mir aus Spanien vor: Das deutsche Masters-Team verlor gegen das spanische <strong>Open</strong>-Team 7:13. Die anderen Spiele des Freitags waren gegen die Niederlande und  Tschechien. Am Samstag stehen  Irland,  Österreich und Frankreich-Masters auf dem Programm</p>
<p>In der <strong>Mixed</strong>-Klasse musste das deutsche Team am Freitag gegen Belgien, Dänemark und United European Islands antreten, am Samstag sind die Teams aus Tschechien, Spanien und Portugal die Gegner.</p>
<p>Aus Portugal und Spanien liegen mir deren Spielergebnisse vor, da  die Spieler darüber auf ihren nationalen Mailinglisten berichten. Da man daraus zumindest ansatzweise die relativen Stärken der Teams ablesen kann, hier die Ergebnisse (mit Vorbehalt):</p>
<p><strong>Open:</strong></p>
<p>Spanien &#8211; Tschechien 13:7<br />
Spanien &#8211; Deutschland (Masters) 13:<br />
Spanien &#8211; Niederlande 13:12</p>
<p><strong>Mixed:</strong></p>
<p>Spanien &#8211; United European Islands 13:8<br />
Spanien &#8211; Belgien 13:7<br />
Spanien &#8211; Tschechien 13:9<br />
Portugal &#8211; United European Islands 12:10<br />
Portugal &#8211; Tschechien 5:13</p>
<p><a href="http://www.ecbu2008.org/" title="ECBU" target="_blank"> <img src="http://www.frisbeesport.de/rundablage/wp-content/uploads/2008/05/ecbu-header-graphic.jpg" alt="ECBU header" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/10/ecbu-2008-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

