<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rundablage &#187; Beach Ultimate</title>
	<atom:link href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/category/beach_ultimate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage</link>
	<description>Rund um den Frisbeesport</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 03:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Live-Streams von der Beach-Ultimate-WM 2011</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/live-streams-von-der-beach-ultimate-wm-2011/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/live-streams-von-der-beach-ultimate-wm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[BULA]]></category>
		<category><![CDATA[WFDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Man kann schon fast von einer Inflation der Live-Streams sprechen (viele Spiele der WUCC in Prag 2010 wurden live gestreamt, vier Spiele der Ultimate-EM 2011 in Maribor), aber hier gilt dennoch: Je mehr desto besser. Tushar Singh aus Kanada sorgt &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/live-streams-von-der-beach-ultimate-wm-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann schon fast von einer Inflation der Live-Streams sprechen (viele Spiele der <a href="http://wucc2010.com/" target="_blank">WUCC in Prag 2010</a> wurden live gestreamt, vier Spiele der <a title="Ultimate-EM 2011" href="http://euc2011.com/" target="_blank">Ultimate-EM 2011</a> in Maribor), aber hier gilt dennoch: Je mehr desto besser. <a title="Tushar Singh" href="http://ffindr.com/de/player/canada/tushar-singh" target="_blank">Tushar Singh</a> aus Kanada sorgt mit seiner zwei-jährigen Erfahrung für die Technik des Streams, kommentiert werden die Spiele durch das <a href="http://Blockstack.TV/" target="_blank">Blockstack.TV</a>-Duo <a href="http://Blockstack.TV/home/about" target="_blank">Tom Styles und Steve Giguere</a>. Gestern am Eröffnungstag der <a href="http://wcbu2011.org/">&#8220;World Championships of Beach Ultimate 2011&#8243;</a> (<strong>WCBU 2011</strong>) soll der Stream noch gehakelt haben. Ich gehe aber davon aus, dass noch ein stabilerer Upload gefunden wird.</p>
<p>Interessant wird es aus deutscher Sicht (mindestens) zu diesen Terminen:</p>
<p>Montag, 22.08. 13:00 Uhr: <strong>Deutschland</strong> &#8211; Kanada (<strong>Damen</strong>)<br />
Donnerstag, 25.08. 21:15 Uhr: <strong>Deutschland</strong> &#8211; Australien (<strong>Mixed</strong>)</p>
<p>Alle Live-Stream-Termine stehen auf <a href="http://www.wcbu2011.org/" target="_blank">www.wcbu2011.org</a>:<strong></strong></p>
<p><strong>Live Broadcasts and Videos</strong><br />
14 games broadcast LIVE @ <a href="http://live.iamultimate.com" target="_blank">live.iamultimate.com</a>:</p>
<ul>
<li> Sun Aug 21, 16:15 CET: Openings Ceremony and Opening Game = Italy vs. Philippines, Open Division</li>
<li> Mon Aug 22, 13:00 CET: Canada vs. <strong>Germany</strong>, Women’s Division</li>
<li> Tue Aug 23, 13:00 CET: Canada vs. Australia, Open Division</li>
<li> Tue Aug 23, 21:15 CET: Canada vs. USA, Masters’ Division</li>
<li> Wed Aug 24, 13:00 CET: USA Masters vs. GB, Masters’ Division</li>
<li> Wed Aug 24, 21:15 CET: USA vs. Japan, Women’s Division</li>
<li> Thu Aug 25, 13:00 CET: Australia Women – USA, Women’s Division</li>
<li> Thu Aug 25, 21:15 CET: <strong>Germany</strong> – Australia, Mixed Division</li>
<li> Fri Aug 26, 19:00 CET: Grand Masters’ Division Final</li>
<li> Fri Aug 26, 20:20 CET: Mixed Masters’ Division Final</li>
<li> Fri Aug 26, 21:40 CET: Women’s Division Final</li>
<li> Sat Aug 27, 15:00 CET: Masters’ Division Final</li>
<li> Sat Aug 27, 16:20 CET: Mixed Division Final</li>
<li> Sat Aug 27, 17:40 CET: Open Final</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/live-streams-von-der-beach-ultimate-wm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. World Championships of Beach Ultimate (WCBU 2011)</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/3-world-championships-of-beach-ultimate-wcbu-2011/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/3-world-championships-of-beach-ultimate-wcbu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 01:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[BULA]]></category>
		<category><![CDATA[WFDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Gestern begannen in Lignano Sabbadioro, ca. 60 km von Venedig entfernt, die dritten Weltmeisterschaften im Beach-Ultimate (WCBU 2011). Veranstalter sind der Frisbee-Weltverband WFDF und die &#8220;Beach Ultimate Lovers Association&#8221; BULA. Nach einer Absage der Teilnehmer von Uganda, die es wohl &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/3-world-championships-of-beach-ultimate-wcbu-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wcbu2011.org/"><img class="alignleft size-full wp-image-494" title="Logo WCBU 2011" src="http://www.frisbeesport.de/rundablage/wp-content/uploads/2011/08/wcbu-logo.jpg" alt="" width="256" height="251" /></a>Gestern begannen in <a href="http://maps.google.de/maps?q=33054+Lignano+Sabbiadoro+Udine,+Friaul-Julisch-Venetien,+Italien&amp;hl=de&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=15.073229,28.652344&amp;vpsrc=0&amp;geocode=FW0wuQIdPHvIAA&amp;z=12" target="_blank">Lignano Sabbadioro</a>, ca. 60 km von Venedig entfernt, die dritten Weltmeisterschaften im Beach-Ultimate (<a title="WCBU 2011" href="http://wcbu2011.org/" target="_blank">WCBU 2011</a>). Veranstalter sind der Frisbee-Weltverband <a href="http://wfdf.org/" target="_blank">WFDF</a> und die &#8220;Beach Ultimate Lovers Association&#8221; <a href="http://beachultimate.org/" target="_blank">BULA</a>. Nach einer Absage der Teilnehmer von Uganda, die es wohl trotz starker Bemühungen von allen Seiten nicht schafften, Visa zu bekommen, nehmen immerhin noch 29 verschiedene Nationen an diesen Meisterschaften teil. Am Start sind 1260 Athleten in Teams in den Klassen Open, Damen, Mixed, Master und erstmals dabei Mixed Master und Grand Master (ab 40 Jahren). Deutschland stellt in allen sechs Klassen Mannschaften und hat Chancen, die eine oder andere Medaille an den Finaltagen am 26.8. und 27.8. zu gewinnen.</p>
<p>Eine <a href="http://www.frisbeesportverband.de/news/835-beach-ultimate-wm-beginnt-am-sonntag.html" target="_blank">ausführliche Ankündigung</a> findet sich auf den wie immer gut sortierten <a href="http://www.frisbeesportverband.de/news.html" target="_blank">News-Seiten</a> des <a href="http://www.frisbeesportverband.de/" target="_blank">Deutschen Frisbeesport-Verbands</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2011/08/22/3-world-championships-of-beach-ultimate-wcbu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USAU nimmt Beach Ultimate als offizielle Disziplin auf</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2010/09/30/usau-nimmt-beach-ultimate-als-offizielle-disziplin-auf/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2010/09/30/usau-nimmt-beach-ultimate-als-offizielle-disziplin-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 23:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[USA Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[WFDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der WFDF vor kurzem &#8220;Beach Ultimate&#8221; als offizielle WFDF-Sportart anerkannt hat und bereits nächstes Jahr die erste offizielle WFDF Beach Ultimate Weltmeisterschaft in Italien veranstalten wird, hat auch &#8220;USA Ultimate&#8221; (ehemals UPA) gestern Beach Ultimate offiziell in sein Programm &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2010/09/30/usau-nimmt-beach-ultimate-als-offizielle-disziplin-auf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.usaultimate.org/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-430" title="USA Ultimate Logo" src="http://www.frisbeesport.de/rundablage/wp-content/uploads/2010/05/USAUltimateLogo435x290.jpg" alt="" width="435" height="290" /></a>Nachdem der <a title="WFDF" href="http://www.wfdf.org/" target="_blank">WFDF</a> vor kurzem <strong>&#8220;Beach Ultimate&#8221;</strong> <a href="http://www.wfdf.org/index.php?page=news/Beach_Ultimate_Disc_Sport_2010.html" target="_blank">als offizielle WFDF-Sportart anerkannt</a> hat und bereits nächstes Jahr die erste offizielle <a title="WCBU 2011" href="http://www.wcbu2011.org/" target="_blank">WFDF Beach Ultimate Weltmeisterschaft</a> in Italien veranstalten wird, hat auch &#8220;<a title="USAU" href="http://www.usaultimate.org/" target="_blank">USA Ultimate</a>&#8221; (ehemals UPA) gestern Beach Ultimate <a href="http://www.usaultimate.org/news/usa-ultimate-welcomes-beach-ultimate-under-its-ngb-umbrella/" target="_blank">offiziell in sein Programm aufgenommen</a>. Dadurch wird es in den USA erstmals US-Meisterschaften im <a title="USAU Beach Ultimate" href="http://www.usaultimate.org/competition/beach_division/default.aspx" target="_blank">Beach Ultimate</a> geben. Außerdem betont <a title="USAU Board of Directors" href="http://www.usaultimate.org/about/contact_us/board_of_directors.aspx" target="_blank">Gwen Ambler</a>, USAU Vize-Präsidentin, <a href="http://boards.usaultimate.org/showthread.php?253-USA-Ultimate-welcomes-Beach-Ultimate-under-its-NGB-umbrella&amp;p=1144#post1144" target="_blank">im Forum</a> der USAU-Website, dass durch die Aufnahme als offizielle Sportart nun auch offiziell Nationalmannschaften für die Beach-WM zusammengestellt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2010/09/30/usau-nimmt-beach-ultimate-als-offizielle-disziplin-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundstücke 2</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2010/02/13/rundstucke-2/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2010/02/13/rundstucke-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Manch einer hat bestimmt schon Samstag abends beim Betrachten des &#8220;Aktuellen Sportstudios&#8221; gedacht, die Torwand müsste man mal mit einer Frisbeescheibe bewerfen. Das haben am 9. Juni 1979 bereits die Weltmeister Laura Engel und Jim Emerson getan, hier zu sehen &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2010/02/13/rundstucke-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manch einer hat bestimmt schon Samstag abends beim Betrachten des &#8220;<strong>Aktuellen Sportstudios</strong>&#8221; gedacht, die Torwand müsste man mal mit einer Frisbeescheibe bewerfen. Das haben am 9. Juni 1979 bereits die Weltmeister <a href="http://www.gettyimages.com/detail/3094848/Hulton-Archive" target="_blank">Laura Engel</a> und <a title="Jim Emerson auf YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=pb6Xo3WjcDM" target="_blank">Jim Emerson</a> getan, hier zu sehen in dieser Aufzeichnung in der ZDF-Mediathek mit dem Untertitel »Kurioses aus dem &#8220;Sportstudio&#8221;: <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/910352/Torwand-Treffer-mit-der-Frisbee" target="_blank">Torwand-Treffer mit der Frisbee</a>«</p>
<p><strong>Recherche-Beifang:</strong><br />
Artikel in der ZEIT über <a href="http://www.zeit.de/2005/30/frisbee" target="_blank">Ultimate bei den World Games 2005</a> in Duisburg und ebenfalls 2005 über <a href="http://zuender.zeit.de/2005/45/frisbee" target="_blank">Ultimate allgemein</a> (im inzwischen eingestellten Blog <a href="http://zuender.zeit.de/" target="_blank">zuender.zeit.de</a> in der Rubrik &#8220;Subkultur&#8221;).</p>
<p>&#8220;<a href="http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/1238/der_herr_der_ringe.html" target="_blank">Der Herr der Ringe</a>&#8221; &#8211; ein unterhaltsamer Artikel auf Spiegel Online vor zwei Jahren zum Tode von <strong>Richard Knerr</strong>, Mitgründer der Firma Wham-O, die als Erste Flugscheiben produzierte. Mit einem Kommentar von DFV-Geschäftsführer <strong>Jörg Benner</strong>.</p>
<p>Eine (sehr kurze) <a href="http://inventors.about.com/library/weekly/aa980218.htm" target="_blank">Geschichte der Frisbeescheibe</a> auf about.com.</p>
<p>Gibt es Frisbeesport in der <strong>Mongolei</strong>? Eine Anfrage von dort an den DFV legt dies nahe. Dennoch habe ich über Google zum Thema &#8220;Frisbee&#8221; und &#8220;Mongolei&#8221; nur ein Urlaubsfoto gefunden. Leider haben Anfragen aus heiterem Himmel aus dem asiatischen Raum in der Vergangenheit häufig frisbee-ferne Motive gehabt. In einem (nicht ganz so fernen) Land waren einmal sogar mehrere Websites aufgesetzt worden, auf denen tolle Frisbee-Photos aus den U.S.A. zu sehen waren, aber keine Aktivitäten oder Kontaktadressen im Land. Bleibt abzuwarten, was der Anfragende über die Frisbee-Verbreitung in der Mongolei erzählt. Und wer tatsächlich wissen sollte, dass es Frisbeesportler in der Mongolei gibt, kann das gerne hier in den Kommentaren melden.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/acordova/527190585/in/set-72157600606579533" target="_blank"><img class="  alignleft" title="Playing Frisbee in Hustai National Park" src="http://farm2.static.flickr.com/1151/527190585_0ccdd87ce7.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<div style="text-align: center;">&#8220;Playing Frisbee in Hustai National Park&#8221; (von Alan Cordova)<a rel="cc:attributionURL" href="http://www.flickr.com/photos/acordova/"><br />
http://www.flickr.com/photos/acordova/</a> / <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/">CC BY-ND 2.0</a></div>
<div style="text-align: left;"><strong>Update:</strong><br />
Die <a title="Anmeldung Bar do Peixe" href="http://bug-p.org/registration2010.html" target="_blank">Anmeldung</a> zum beliebten Beach Ultimate-Turnier &#8220;<a title="Bar do Peixe" href="http://bug-p.org/facts.html" target="_blank"><strong>Bar do Peixe</strong></a>&#8221; in Portugal in der Nähe von Lissabon ist offen. Bis zum 5. März kann man sich noch anmelden und am 7. März erfolgt bei diesem stets überbuchten Turnier  die Auslosung der Startplätze.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2010/02/13/rundstucke-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paganello 2009: Alea iacta est!</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2009/04/09/paganello-2009-alea-iacta-est/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2009/04/09/paganello-2009-alea-iacta-est/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 02:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Das Paganello 2009 wird wieder einmal riesig (1400 Teilnehmer aus 27 Ländern von 5 Kontinenten), manchen zu riesig und zu teuer. In der Tat kann man hier vier Tage lang über den Strand von Spielfeld zu Spielfeld ziehen und doch &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2009/04/09/paganello-2009-alea-iacta-est/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="Paganello 2009" href="http://www.paganello.com/" target="_self">Paganello</a> 2009 wird wieder einmal riesig (1400 Teilnehmer aus 27 Ländern von 5 Kontinenten), manchen <strong>zu</strong> riesig und <strong>zu</strong> teuer. In der Tat kann man hier vier Tage lang über den Strand von Spielfeld zu Spielfeld ziehen und doch nicht alle Bekannte und Freunde treffen. Aber trotz des auch einmal widrigen Wetters geht vom Strand ein Flair aus, das Jahr für Jahr viele Wiederholungstäter anlockt. So auch mich.<br />
<a href="http://www.paganello.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-341" title="Paganello 2009" src="http://www.frisbeesport.de/rundablage/wp-content/uploads/2009/04/paganello_2009.jpg" alt="Paganello 2009" width="450" height="80" /></a><br />
Unter dem Motto &#8220;Alea iacta est!&#8221; tritt dieses Jahr erstmals ein Team aus den Philippinen an (&#8220;<a title="Boracay Dragons" href="http://www.boracaydragons.com/" target="_self">Boracay Dragons</a>&#8220;), Letztes Jahr bewährt hat sich das Juniorenturnier. Um Junioren noch mehr zu bieten, sind <a title="Clinics at Paganello" href="http://www.paganello.com/ing/content2002.asp?f=5211&amp;c=29&amp;a=2_5" target="_self">Kurse für Junioren-Ultimate-Spieler</a> geplant sowie Einführungen in Ultimate und Freestyle für Jugendliche aus dem Publikum.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/sandsibility/3417927845/"><img class="alignleft size-full wp-image-342" style="margin: 3px 6px;" title="Sandskulpturen paganello 2009" src="http://www.frisbeesport.de/rundablage/wp-content/uploads/2009/04/sandskulpturen_paganello_2009.jpg" alt="Sandskulpturen Paganello 2009" width="240" height="158" /></a>Im Vorfeld habe ich neben der offiziellen Website noch bei Flickr nach <a title="Paganello at Flickr" href="http://www.flickr.com/search/?q=paganello&amp;s=rec" target="_self">Photos zum Paganello</a> 2009 gesucht. Die Ausbeute war mager; interessant waren Photos von Sandskulpturen, die evtl. noch bis zum Beginn des Paganello zu sehen sein werden.</p>
<p>Im Gegensatz zu letztem Jahr haben nun auch einige (wenige) Paganello-Teilnehmer <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com/" target="_self">Twitter</a> entdeckt. Ihre Bemerkungen kann man über die <a title="Paganello on Twitter" href="http://search.twitter.com/search?q=paganello" target="_self">Twitter-Suchfunktion</a> am besten verfolgen; ob der Tweetstream während des Turniers anhält, bleibt abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2009/04/09/paganello-2009-alea-iacta-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienjob in Rumänien</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/06/28/ferienjob-in-rumanien/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/06/28/ferienjob-in-rumanien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 22:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[DFV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Heute leitete der DFV eine Einladung der Agentur &#8220;Precision Media&#8221; aus Bukarest weiter, in der ein oder mehrere Trainer für einen zweiwöchigen Kurs im Beach Ultimate gesucht wird. Am 12. Juli 2008 eröffnet der &#8220;Ambition Beach Club&#8221; am Kristal Strand &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/06/28/ferienjob-in-rumanien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-99" title="Ambition Beach Club @ Kristal Beach Program Summer 2008" src="http://www.frisbeesport.de/rundablage/wp-content/uploads/2008/06/ambitionkristal_beach-intro.jpg" alt="" width="450" height="290" /></p>
<p>Heute leitete der DFV eine Einladung der Agentur &#8220;Precision Media&#8221; aus Bukarest weiter, in der ein oder mehrere <a href="http://list.uni-koblenz.de/pipermail/wurfpost/2008-June/004648.html" target="_blank">Trainer für einen zweiwöchigen Kurs im Beach Ultimate gesucht</a> wird.</p>
<p>Am <strong>12. Juli 2008</strong> eröffnet der <a title="Ambition Beach Club in Google Maps" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=mamaia&amp;sll=44.219615,28.648396&amp;sspn=0.022975,0.040426&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;layer=x&amp;ll=44.264429,28.620227&amp;spn=0.00287,0.005053&amp;z=18" target="_blank">&#8220;Ambition Beach Club&#8221;</a> am Kristal Strand in <a title="Mamaia" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=mamaia&amp;sll=44.219615,28.648396&amp;sspn=0.022975,0.040426&amp;ie=UTF8&amp;ll=44.211464,28.647194&amp;spn=0.011489,0.011888&amp;t=h&amp;z=16&amp;iwloc=addr" target="_blank">Mamaia</a> am Schwarzen Meer. Über mehrere Wochen hinweg gibt es dort am Strand ein Animationsprogramm u.a. mit Beach-Volleyball, Paintball, Tanzkursen, Theateraufführungen, Filmabenden, Fußball, Wake-Boarding und eben auch mit <strong>Beach Ultimate</strong>. Zielpublikum sind wohl Studenten, die in der Zeit vom <strong>24. Juli bis 6. August 2008</strong> Ultimate kennenlernen können.</p>
<p>Das ganze wurde sehr kurzfristig an den DFV herangetragen. Wenn da noch jemand aus Deutschland als Trainer genommen wird, würde mich interessieren, wie die zwei Wochen dort waren.</p>
<p><strong>Update (30.9.2008):</strong><br />
<strong>Timo Keppner</strong> aus Konstanz war dort und <a title="Timo Keppner mit Ultimate-Frisbee-Ferienjob in Rumänien" href="http://www.frisbeesportverband.de/news/index.php?nid=1168939846" target="_blank">berichtet auf den DFV-News-Seiten</a> über seine Zeit in Rumänien.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-100" title="Ambition Beach Club: Beach Ultimate Kurs" src="http://www.frisbeesport.de/rundablage/wp-content/uploads/2008/06/ambitionkristal_beach-ulitmate.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/06/28/ferienjob-in-rumanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECBU 2008 Tag 4 (Newsflash)</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-4-newsflash/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-4-newsflash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[BULA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-4-newsflash/</guid>
		<description><![CDATA[Soeben kommt über die Schweizer Mailingliste SwissDisc eine Meldung von Martin &#8220;Beo&#8221; Jenny aus Basel über den Ausgang des Finalspiels in der Open-Spielklasse: die schweiz, vertreten durch freespeed basel, gewann heute nachmittag die ultimate beach EM in le pouliguen, frankreich. &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-4-newsflash/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben kommt über die Schweizer <a href="https://mail.datacore.ch/mailman/listinfo/ultimate-swissdisc" target="_blank">Mailingliste SwissDisc</a> eine Meldung von Martin &#8220;Beo&#8221; Jenny aus Basel über den Ausgang des Finalspiels in der Open-Spielklasse:</p>
<blockquote><p>die schweiz, vertreten durch freespeed basel, gewann heute nachmittag die ultimate beach EM in le pouliguen, frankreich. nach der round-robin noch auf dem vierten platz, gewann die schweiz das halbfinal gegen belgien und besiegte im final die franzosen!</p></blockquote>
<p>Bereits in der Vorrunde hatten die Schweizer Belgien 13:10 schlagen können, doch die 5:13-Vorrundenniederlage gegen Frankreich ließ nicht unbedingt erwarten, dass die Eidgenossen im Finale auftrumpfen würden.</p>
<p><span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Update:<br />
</span><span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span"></span><span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span"></span>Masters-Division: Deutschland &#8211; Frankreich 13:12, Spirit-Preis an Deutschland<br />
Mixed-Division: Deutschland &#8211; Spanien 13:11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-4-newsflash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECBU 2008 Tag 3 (Sonntag, 11.5.)</title>
		<link>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-3-sonntag-115/</link>
		<comments>http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-3-sonntag-115/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 00:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[BULA]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-3-sonntag-115/</guid>
		<description><![CDATA[Nun sind die Ergebnisse des dritten Spieltags der ersten europäischen Beach Ultimate-Meisterschaft im WWW verfübar. Hier die Spielresultate der deutschen Mannschaften: Sonntag, 11.5.2008: Mixed Heute wurde nur noch ein Vorrundenspiel der Mixed-Klasse ausgetragen zwischen Spanien und Portugal. Danach standen die &#8230; <a href="http://www.frisbeesport.de/rundablage/2008/05/12/ecbu-2008-tag-3-sonntag-115/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun sind die <a href="http://www.ecbu2008.org/eng/Competition/Games-schedule" target="_blank">Ergebnisse des dritten Spieltags</a> der <a href="http://www.ecbu2008.org/" title="ECBU 2008" target="_blank">ersten europäischen Beach Ultimate-Meisterschaft</a> im WWW verfübar. Hier die Spielresultate der deutschen Mannschaften:</p>
<p><strong>Sonntag, 11.5.2008:<br />
Mixed</strong><br />
Heute wurde nur noch ein Vorrundenspiel der Mixed-Klasse ausgetragen zwischen Spanien und Portugal. Danach standen die <a href="http://www.ecbu2008.org/eng/News/Results-the-round-robin" target="_blank">Platzierungen der Teams nach der Vorrunde</a> fest:</p>
<p>1. Deutschland<br />
2. Spanien<br />
3. Tschechien<br />
4. Portugal<br />
5. United European Islands<br />
6. Belgien<br />
7. Dänemark</p>
<p>Deutschland spielte nun gegen das viertplatzierte Team aus Portugal das Halbfinale:<br />
Deutschland &#8211; Portugal 13:4</p>
<p><strong>Open</strong><br />
Deutschland (Masters) &#8211; Schweiz 4:13<br />
